| 能效领跑者建设试点项目(第二批) | |
| 序号 | 单位 |
| 1 | 八一农垦大学 |
| 2 | 包头轻工职业技术学院 |
| 3 | 包头职业技术学院 |
| 4 | 北京林业大学 |
| 5 | 成都信息工程大学 |
| 6 | 池州学院 |
| 7 | 德州学院 |
| 8 | 东南大学 |
| 9 | 甘肃省玉门石油机械中等专业学校 |
| 10 | 广东工业大学 |
| 11 | 广东外语外贸大学 |
| 12 | 贵州省黔东南民族职业技术学院 |
| 13 | 合肥工业大学 |
| 14 | 黑龙江工程学院 |
| 15 | 黑龙江林业职业技术学院 |
| 16 | 湖南工学院 |
| 17 | 吉林体育学院 |
| 18 | 嘉兴学院 |
| 19 | 青海省教育厅教育项目管理办公室 |
| 20 | 厦门理工学院 |
| 21 | 山东大学威海校区 |
| 22 | 山东交通学院 |
| 23 | 四川城市职业学院 |
| 24 | 四川师范大学 |
| 25 | 同济大学 |
| 26 | 潍坊学院 |
| 27 | 西安交大 |
| 28 | 西华大学 |
| 29 | 西南民族大学 |
| 30 | 西南石油大学 |
| 31 | 西南医科大学 |
| 32 | 宜宾学院 |
| 33 | 云南大学 |
| 34 | 枣庄学院 |
| 35 | 长春中医药大学 |
| 36 | 长沙医学院 |
| 37 | 金华职业技术学院 |
| 38 | 昆明医科大学 |
| 39 | 辽宁科技大学 |
| 40 | 内蒙古大学 |
| 41 | 内蒙古民族大学 |
| 42 | 攀枝花学院 |
| 43 | 齐鲁工业大学 |
| 44 | 浙江工业大学 |
| 45 | 浙江师范大学 |
| 46 | 浙江树人大学 |
| 47 | 浙江音乐学院 |
| 48 | 中南财大 |
| 49 | 中南大学 |
| 50 | 重庆大学城市建设与环境工程学院 |
| 51 | 重庆医科大学 |
| 52 | 上海交通大学 |




